venster sluiten

 

 

PRIJZEN 2011 – 2012

inclusief luchthavenbelastingen

 

aanbiedingen zijn in oranje weergegeven

 

 Vanuit Nederland:   06 - 517 20 696

 Vanuit België: 0031 6 - 517 20 696

  HP = halfpension = ontbijt + diner;  LO = logies + ontbijt;   LG = logies; p.o.a. = prijs op aanvraag; reserveringskosten: 20 euro per boeking

BULGARIJE 

▪ prijzen per persoon inclusief vlucht AMS / BRU – Sofia met Bulgaria Air (W-klasse), transfer, 7 nachten, verzorging HP / LO / LG, kerst / nieuwjaarsdiner

▪ prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen en toeslagen en afhankelijk van beschikbaarheid

▪ aankomst en vertrek op alle dagen van de week, short ski en combinatie met city-trip Sofia mogelijk

BANSKO BULGARIJE
hotel Lion * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 779 899 569 539 539 569 569 569 599 569 539 519 519 519
kind < 12  669 759 509 489 489 509 509 509 549 509 489 449 449 449
kind < 12 extra bed 589 649 449 439 439 449 449 449 489 449 439 409 409 409
1pk  959 1319 729 659 659 729 729 729 769 679 659 609 609 609
hotel Strazhite * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 26-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 789 809 599 599 569 599 669 ­ ­ 599 589 579 579 579
kind < 12  599 609 489 489 489 489 529 489 489 479 479 479
kind < 12 extra bed 429 449 359 359 359 359 369 369 369 359 359 359
1pk toeslag 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
hotel Pirin * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 26-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 679 729 589 589 559 589 649 ­ ­ 589 579 569 569 569
kind < 12  539 569 479 479 469 479 519 479 479 479 479 479
kind < 12 extra bed 429 449 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
1pk toeslag 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
hotel Bansko * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 679 729 589 589 559 589 649 649 659 589 579 569 569 569
kind < 12  539 569 489 489 469 489 529 529 559 489 479 479 479 479
kind < 12 extra bed 429 449 369 369 369 369 369 369 409 369 369 369 369 369
1pk toeslag 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
hotel Mura * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk LO 629 669 489 489 469 489 509 509 539 499 479 469 469 469
kind < 12  519 529 429 429 419 429 449 449 489 439 429 429 429 429
kind < 12 extra bed 429 449 359 359 359 359 369 369 409 369 369 369 369 369
1pk toeslag 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
hotel Bariakov * * *   23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk LO 549 609 459 459 459 459 459 469 499 469 459 459 459 459
kind < 12  439 469 389 389 389 389 389 409 429 409 389 389 389 389
kind < 12 extra bed 439 469 449 449 449 449 449 409 429 409 389 389 389 389
1pk toeslag 509 559 449 449 449 449 449 469 499 479 449 449 449 449
2ka. app. Belmont * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
4 personen LG 509 519 429 419 419 419 419 419 459 419 399 399 399 399
kind < 12 499 509 419 409 409 409 409 409 449 409 389 389 389 389
3 personen 549 559 459 439 439 439 439 439 479 439 419 419 419 419
kind < 12 539 549 449 429 429 429 429 429 469 429 409 409 409 409
2 personen 659 669 539 519 519 519 519 519 559 519 479 479 479 479
kind < 12 649 659 529 509 509 509 509 509 549 509 469 469 469 469
3ka. app. Belmont * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
6 personen LG 469 479 409 399 399 399 399 399 439 399 399 379 379 379
kind < 12 459 469 399 389 389 389 389 389 429 389 389 369 369 369
5 personen 519 519 449 429 429 429 429 429 469 429 429 409 409 409
kind < 12 509 509 429 419 419 419 419 419 459 419 419 399 399 399
4 personen 559 559 469 449 449 449 449 449 489 449 449 429 429 429
kind < 12 549 549 449 439 439 439 439 439 479 439 439 419 419 419
BOROVETS BULGARIJE
hotel Rila * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 729 739 529 529 529 569 569 569 619 539 489 479 419 419
kind < 12  629 629 469 469 469 509 509 509 559 489 459 439 389 389
kind < 12 extra bed 539 549 419 419 419 449 449 449 489 429 409 399 359 359
1pk toeslag 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 ­ ­ ­ ­
appartement Rila * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
4 personen HP 639 649 479 479 479 519 519 519 559 499 479 459 449 449
kind < 12 629 629 469 469 469 509 509 509 549 489 469 449 439 439
3 personen 699 709 499 499 499 549 549 549 599 529 499 479 469 469
kind < 12 679 679 489 489 489 539 539 539 589 509 489 469 459 459
hotel Samokov * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 659 669 489 489 489 489 489 559 499 499 449 449 449 449
kind < 12  499 509 399 399 399 399 399 439 439 439 389 379 379 379
kind < 12 extra bed 499 509 399 399 399 399 399 439 439 439 389 379 379 379
1pk toeslag 75 75 75 75 75 75 75 75 75 ­ ­ ­ ­ ­
hotel Ice Angels * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk HP 829 899 599 599 599 599 599 669 649 609 609 539 539 539
kind < 12  679 709 509 509 509 509 509 559 549 529 529 519 519 519
kind < 12 extra bed 589 619 449 449 449 449 449 489 489 469 469 459 459 459
1pk toeslag p.o.a.
appartement 4p 759 799 629 629 629 629 629 619 669 639 639 629 629 629
appart. 4p kind < 12 729 759 619 619 619 619 619 609 659 629 629 619 619 619
hotel Yanakiev * * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
2 pk LO 659 789 539 489 489 489 489 549 579 499 449 449 439 439
kind < 12  p.o.a.
kind < 12 extra bed 389 409 309 319 319 319 319 319 349 339 319 319 319 319
appartement 4p p.o.a.
1pk toeslag 399 399 185 150 150 150 150 185 185 150 125 125 115 115
toeslag halfpension per week  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
bugalow Jagoda * * * 23-dec 30-dec 7-jan 14-jan 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb 25-feb 3-mrt 10-mrt 17-mrt 24-mrt
4 personen LO 509 509 419 419 419 419 419 419 459 419 409 399 399 399
kind < 12  469 469 409 409 409 409 409 409 449 409 399 389 389 389
3 personen 539 539 439 439 439 439 439 439 479 439